Coupe de France des Rallyes 2008 OFFICIEL DEFINITIF     150 concurrents au départ du Rallye
                                     
    29 & 30 Septembre 2007 GROUPES & CLASSES     32 abandons
                                     
30ème Rallye Régional des Noix Classement Général Final     118 voitures à l'arrivée
        Distance Totale :  35,3km                
        Après vérifications - Pénalités incluses                
                          Temps Ecart  (h:mn:s,0) Moy.    
Clt  Pilote  /  Copilote      Voiture       Gr Cl     h:mn:s sur 1er sur précédt km/H Scr. Cl.
                                     
                                     
    Groupe N/FN                    16 Partants   42 Classés                        
                        -                                
1 4 CELLIER Gilles / NABAIS Victor   Ford Sierra Cosworth 2WD FN 4     00:20:56,0     101,2 4 1
2 111 DUC David / CHENE Emmanuel   Renault CLIO  RS   N 3     00:22:03,6 00:01:07,6 00:01:07,6 96,0 13 1
3 64 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:12,1 00:01:16,1 00:00:08,5 95,4 16 2
4 65 LOPEZ Laurent / MOULIN Karine   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:30,9 00:01:34,9 00:00:18,8 94,1 19 3
5 67 DERORY Stéphane / BESSAY Audrey   Ford Escort Cosworth   FN 4     00:22:37,7 00:01:41,7 00:00:06,8 93,6 23 4
6 113 GIRY Jean-Philippe / GUITTARD John   Honda CIVIC     N 3     00:23:08,4 00:02:12,4 00:00:30,7 91,5 28 2
7 115 POLETTE Sébastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 Gti     FN 3     00:23:10,1 00:02:14,1 00:00:01,7 91,4 30 3
8 117 VIDALINC Matthieu / ROBERT Brice   Renault CLIO     N 3     00:23:10,7 00:02:14,7 00:00:00,6 91,4 31 4
9 106 RUARD Mikaël / OLLIER Guy   Renault CLIO Ragnotti   N 3     00:23:22,2 00:02:26,2 00:00:11,5 90,6 35 5
10 114 MAISSE Jean-Philippe / TRABACH Olivier   Renault CLIO Williams   FN 3     00:23:29,0 00:02:33,0 00:00:06,8 90,2 37 6
11 107 ALBERT Stéphane / FOUILLAT Olivier   Renault CLIO     FN 3     00:23:29,5 00:02:33,5 00:00:00,5 90,2 39 7
12 183 PHILIPPOT Mathieu / BERGER Sébastien   Peugeot 106 XSI   FN 1     00:23:41,4 00:02:45,4 00:00:11,9 89,4 41 1
13 162 BENNASAR Michel / BASSO Jean-Marc   Peugeot 106 S-16   N 2     00:23:46,6 00:02:50,6 00:00:05,2 89,1 46 1
14 70 REYNAUD Marc / DEWULF Guy   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:06,1 00:03:10,1 00:00:19,5 87,9 54 5
15 179 JANIN Olivier / DUVERGER Mathieu   Citroën AX Gti     FN 1     00:24:09,7 00:03:13,7 00:00:03,6 87,7 55 2
16 108 BISSON Alexandre / PSEAT Jocelyne   Renault CLIO Williams   FN 3     00:24:13,0 00:03:17,0 00:00:03,3 87,5 59 8
17 182 GRAND Sylvain / DUCRAY Pauline   Citroën AX Sport   FN 1     00:24:16,1 00:03:20,1 00:00:03,1 87,3 61 3
18 72 FAURE Christophe / PORTE Anthony   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:17,0 00:03:21,0 00:00:00,9 87,2 62 6
19 161 TRANCHANT Hervé / LAPALUS André   Honda CIVIC     FN 2     00:24:18,3 00:03:22,3 00:00:01,3 87,1 63 2
20 155 AUBOURDY Jean-Luc / GIRARDON Patrick   Peugeot 106 S-16   N 2     00:24:25,0 00:03:29,0 00:00:06,7 86,7 68 3
21 116 VIDAL Thierry / MASSONNET Carole   Peugeot 306     N 3     00:24:26,7 00:03:30,7 00:00:01,7 86,6 69 9
22 181 MASSON Lionel / MASSON Frédéric   Peugeot 205     FN 1     00:24:33,8 00:03:37,8 00:00:07,1 86,2 74 4
23 75 OUDIN Richard / COLLET Alain   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:51,8 00:03:55,8 00:00:18,0 85,2 80 7
24 180 LACROIX David / FOURCHET Géraldine   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:24:55,6 00:03:59,6 00:00:03,8 85,0 82 5
25 74 LYOTARD Raphaël / BERARD Vincent   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:07,6 00:04:11,6 00:00:12,0 84,3 85 8
26 73 FRERY Laurent / GERENTES Cyrille   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:07,8 00:04:11,8 00:00:00,2 84,3 86 9
27 158 PASSEMARD Sébastien / VIALLETON Anthony   Peugeot 205 Gti     FN 2     00:25:10,4 00:04:14,4 00:00:02,6 84,1 88 4
28 76 OLIVIER Alain / OLIVIER Elodie   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:16,6 00:04:20,6 00:00:06,2 83,8 90 10
29 112 FERRIERE Romain / BOY Philippe   Peugeot 205 Gti     FN 3     00:25:18,5 00:04:22,5 00:00:01,9 83,7 91 10
30 157 BRAVARD Bruno / BONY Eric   Honda CIVIC     FN 2     00:25:20,8 00:04:24,8 00:00:02,3 83,6 93 5
31 174 BRUEL Christophe / PERDREL Cédric   Peugeot 106 XSI   FN 1     00:25:24,5 00:04:28,5 00:00:03,7 83,4 95 6
32 109 CLEMENT Guillaume / PERRICHON Franck   Renault CLIO     FN 3     00:25:30,5 00:04:34,5 00:00:06,0 83,0 98 11
33 176 CHARROIN Christophe / MARTINON Alexandre   Citroën AX Sport   FN 1     00:25:54,6 00:04:58,6 00:00:24,1 81,7 100 7
34 156 BONNARD Alexandre / FAYOLLE Maxime   Peugeot 205 Gti     FN 2     00:25:57,5 00:05:01,5 00:00:02,9 81,6 102 6
35 63 CHARROIN Cyril / FEY Bruno   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:57,8 00:05:01,8 00:00:00,3 81,6 103 11
36 178 GUILLIER Alain / GUILLIER Marie-Thérèse   Citroën AX Gti     FN 1     00:26:03,2 00:05:07,2 00:00:05,4 81,3 106 8
37 68 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU Joëlle   Ford Sierra Cosworth   FN 4     00:26:05,2 00:05:09,2 00:00:02,0 81,2 107 12
38 175 CHAPOVALOFF Alexandre / GIVEL Julien   Peugeot 106 XSI   FN 1     00:26:24,4 00:05:28,4 00:00:19,2 80,2 108 9
39 172 BARTHELEMY Sébastien / GERBIER Mireille   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:26:46,4 00:05:50,4 00:00:22,0 79,1 109 10
40 177 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:27:24,5 00:06:28,5 00:00:38,1 77,3 113 11
41 173 BONTEMPS Bertrand / GRANGEON Jérémy   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:27:37,8 00:06:41,8 00:00:13,3 76,7 114 12
42 159 SARDENNE Hervé / BESSE Stéphane   Peugeot 205 Gti     FN 2     00:28:28,8 00:07:32,8 00:00:51,0 74,4 116 7
                        -                                
    Classe N/FN-1                    150 Partants   12 Classés                        
                        -                                
1 183 PHILIPPOT Mathieu / BERGER Sébastien   Peugeot 106 XSI   FN 1     00:23:41,4     89,4 41 12
2 179 JANIN Olivier / DUVERGER Mathieu   Citroën AX Gti     FN 1     00:24:09,7 00:00:28,3 00:00:28,3 87,7 55 15
3 182 GRAND Sylvain / DUCRAY Pauline   Citroën AX Sport   FN 1     00:24:16,1 00:00:34,7 00:00:06,4 87,3 61 17
4 181 MASSON Lionel / MASSON Frédéric   Peugeot 205     FN 1     00:24:33,8 00:00:52,4 00:00:17,7 86,2 74 22
5 180 LACROIX David / FOURCHET Géraldine   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:24:55,6 00:01:14,2 00:00:21,8 85,0 82 24
6 174 BRUEL Christophe / PERDREL Cédric   Peugeot 106 XSI   FN 1     00:25:24,5 02:24:00,0 00:00:28,9 83,4 95 31
7 176 CHARROIN Christophe / MARTINON Alexandre   Citroën AX Sport   FN 1     00:25:54,6 00:02:13,2 00:00:30,1 81,7 100 33
8 178 GUILLIER Alain / GUILLIER Marie-Thérèse   Citroën AX Gti     FN 1     00:26:03,2 00:02:21,8 00:00:08,6 81,3 106 36
9 175 CHAPOVALOFF Alexandre / GIVEL Julien   Peugeot 106 XSI   FN 1     00:26:24,4 00:02:43,0 00:00:21,2 80,2 108 38
10 172 BARTHELEMY Sébastien / GERBIER Mireille   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:26:46,4 00:03:05,0 00:00:22,0 79,1 109 39
11 177 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:27:24,5 00:03:43,1 00:00:38,1 77,3 113 40
12 173 BONTEMPS Bertrand / GRANGEON Jérémy   Peugeot 205 Rallye   FN 1     00:27:37,8 00:03:56,4 00:00:13,3 76,7 114 41
                        -                                
    Classe N/FN-2                    12 Partants   7 Classés                          
                        -                                
1 162 BENNASAR Michel / BASSO Jean-Marc   Peugeot 106 S-16   N 2     00:23:46,6     89,1 46 13
2 161 TRANCHANT Hervé / LAPALUS André   Honda CIVIC     FN 2     00:24:18,3 00:00:31,7 00:00:31,7 87,1 63 19
3 155 AUBOURDY Jean-Luc / GIRARDON Patrick   Peugeot 106 S-16   N 2     00:24:25,0 00:00:38,4 00:00:06,7 86,7 68 20
4 158 PASSEMARD Sébastien / VIALLETON Anthony   Peugeot 205 Gti     FN 2     00:25:10,4 00:01:23,8 00:00:45,4 84,1 88 27
5 157 BRAVARD Bruno / BONY Eric   Honda CIVIC     FN 2     00:25:20,8 00:01:34,2 00:00:10,4 83,6 93 30
6 156 BONNARD Alexandre / FAYOLLE Maxime   Peugeot 205 Gti     FN 2     00:25:57,5 00:02:10,9 00:00:36,7 81,6 102 34
7 159 SARDENNE Hervé / BESSE Stéphane   Peugeot 205 Gti     FN 2     00:28:28,8 00:04:42,2 00:02:31,3 74,4 116 42
                        -                                
    Classe N/FN-3                    9 Partants   11 Classés                        
                        -                                
1 111 DUC David / CHENE Emmanuel   Renault CLIO  RS   N 3     00:22:03,6     96,0 13 2
2 113 GIRY Jean-Philippe / GUITTARD John   Honda CIVIC     N 3     00:23:08,4 00:01:04,8 00:01:04,8 91,5 28 6
3 115 POLETTE Sébastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 Gti     FN 3     00:23:10,1 00:01:06,5 00:00:01,7 91,4 30 7
4 117 VIDALINC Matthieu / ROBERT Brice   Renault CLIO     N 3     00:23:10,7 00:01:07,1 00:00:00,6 91,4 31 8
5 106 RUARD Mikaël / OLLIER Guy   Renault CLIO Ragnotti   N 3     00:23:22,2 00:01:18,6 00:00:11,5 90,6 35 9
6 114 MAISSE Jean-Philippe / TRABACH Olivier   Renault CLIO Williams   FN 3     00:23:29,0 00:01:25,4 00:00:06,8 90,2 37 10
7 107 ALBERT Stéphane / FOUILLAT Olivier   Renault CLIO     FN 3     00:23:29,5 00:01:25,9 00:00:00,5 90,2 39 11
8 108 BISSON Alexandre / PSEAT Jocelyne   Renault CLIO Williams   FN 3     00:24:13,0 00:02:09,4 00:00:43,5 87,5 59 16
9 116 VIDAL Thierry / MASSONNET Carole   Peugeot 306     N 3     00:24:26,7 00:02:23,1 00:00:13,7 86,6 69 21
10 112 FERRIERE Romain / BOY Philippe   Peugeot 205 Gti     FN 3     00:25:18,5 00:03:14,9 00:00:51,8 83,7 91 29
11 109 CLEMENT Guillaume / PERRICHON Franck   Renault CLIO     FN 3     00:25:30,5 00:03:26,9 00:00:12,0 83,0 98 32
                        -                                
    Classe N/FN-4                    11 Partants   12 Classés                        
                        -                                
1 4 CELLIER Gilles / NABAIS Victor   Ford Sierra Cosworth 2WD FN 4     00:20:56,0     101,2 4 1
2 64 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:12,1 00:01:16,1 00:01:16,1 95,4 16 3
3 65 LOPEZ Laurent / MOULIN Karine   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:22:30,9 00:01:34,9 00:00:18,8 94,1 19 4
4 67 DERORY Stéphane / BESSAY Audrey   Ford Escort Cosworth   FN 4     00:22:37,7 00:01:41,7 00:00:06,8 93,6 23 5
5 70 REYNAUD Marc / DEWULF Guy   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:06,1 00:03:10,1 00:01:28,4 87,9 54 14
6 72 FAURE Christophe / PORTE Anthony   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:17,0 00:03:21,0 00:00:10,9 87,2 62 18
7 75 OUDIN Richard / COLLET Alain   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:24:51,8 00:03:55,8 00:00:34,8 85,2 80 23
8 74 LYOTARD Raphaël / BERARD Vincent   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:07,6 00:04:11,6 00:00:15,8 84,3 85 25
9 73 FRERY Laurent / GERENTES Cyrille   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:07,8 00:04:11,8 00:00:00,2 84,3 86 26
10 76 OLIVIER Alain / OLIVIER Elodie   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:16,6 00:04:20,6 00:00:08,8 83,8 90 28
11 63 CHARROIN Cyril / FEY Bruno   Renault R5 GT Turbo   FN 4     00:25:57,8 00:05:01,8 00:00:41,2 81,6 103 35
12 68 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU Joëlle   Ford Sierra Cosworth   FN 4     00:26:05,2 00:05:09,2 00:00:07,4 81,2 107 37
                        -                                
    Groupe A/FA                    13 Partants   21 Classés                        
                        -                                
1 1 ROMEYER Frédéric / JACQ Pascal   Renault Mégane    A 7     00:20:10,5     105,0 1 1
2 5 BONCHE Laurent / THIZY Jean-Louis   Renault CLIO 1,6 16S   A 6     00:20:32,9 00:00:22,4 00:00:22,4 103,1 2 1
3 10 DURAND Emmanuel / CLAIRET Sébastien   Ford Escort Cosworth   FA 8     00:20:51,0 00:00:40,5 00:00:18,1 101,6 3 1
4 2 CLAIRET Pascal / DURAND Jérôme   Peugeot 306 MAXI S-16   A 7     00:21:02,7 00:00:52,2 00:00:11,7 100,6 5 2
5 9 DASSAUD Jean / FAYON Ludovic   BMW M3       FA 8     00:21:37,8 00:01:27,3 00:00:35,1 97,9 10 2
6 11 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickaël   BMW M3       FA 8     00:21:52,0 00:01:41,5 00:00:14,2 96,9 12 3
7 20 PERRACHON Fabrice / CORDIER Patrice   Peugeot 306     A 7     00:22:09,2 00:01:58,7 00:00:17,2 95,6 14 3
8 14 CHEVALLARD Philippe / PAILHES Gérard   Mercédes 190     FA 8     00:22:32,5 00:02:22,0 00:00:23,3 94,0 20 4
9 17 FREYCENET Alban / DESCHAMPS Franck   Renault CLIO     FA 7     00:23:14,8 00:03:04,3 00:00:42,3 91,1 32 4
10 18 MARQUET Grégory / FATISSON Dimitri   Renault R19     FA 7     00:23:28,1 00:03:17,6 00:00:13,3 90,2 36 5
11 80 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A 6     00:23:30,2 00:03:19,7 00:00:02,1 90,1 40 2
12 82 DEPEYRE Michel / CIGOLOTTI Franck   Peugeot 206     A 6     00:23:45,7 00:03:35,2 00:00:15,5 89,1 44 3
13 122 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106     FA 5     00:23:54,2 00:03:43,7 00:00:08,5 88,6 51 1
14 81 DEGEORGES David / ROUDIL Nicolas   Peugeot 206 XS     A 6     00:23:59,1 00:03:48,6 00:00:04,9 88,3 52 4
15 19 MATHEVON Yoan / BEAL Florian   Renault CLIO 16-S   FA 7     00:24:10,2 00:03:59,7 00:00:11,1 87,6 56 6
16 125 THEVENET Baptiste / GUITTON Damien   Peugeot 106     FA 5     00:24:23,0 00:04:12,5 00:00:12,8 86,9 66 2
17 124 SOLEILLANT Adrien / PEREIRA Jérôme   Peugeot 106 XSI   FA 5     00:24:27,9 00:04:17,4 00:00:04,9 86,6 70 3
18 15 BOURGIN David / BOURGIN Coralie   Peugeot 306     A 7     00:24:44,8 00:04:34,3 00:00:16,9 85,6 76 7
19 83 GONNOT David / MASSACRIER Xavier   Peugeot 206 XS     A 6     00:24:46,2 00:04:35,7 00:00:01,4 85,5 78 5
20 128 CASUCCIO Calogéro / JEANDAT Magalie   Peugeot 205 Rallye   FA 5     00:25:12,5 00:05:02,0 00:00:26,3 84,0 89 4
21 127 DEGACHE Mickaël / TEYSSIER Christophe   Peugeot 205     FA 5     00:25:20,3 00:05:09,8 00:00:07,8 83,6 92 5
                        -                                
    Classe A/FA-5                    14 Partants   5 Classés                          
                        -                                
1 122 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106     FA 5     00:23:54,2     88,6 51 13
2 125 THEVENET Baptiste / GUITTON Damien   Peugeot 106     FA 5     00:24:23,0 00:00:28,8 00:00:28,8 86,9 66 16
3 124 SOLEILLANT Adrien / PEREIRA Jérôme   Peugeot 106 XSI   FA 5     00:24:27,9 00:00:33,7 00:00:04,9 86,6 70 17
4 128 CASUCCIO Calogéro / JEANDAT Magalie   Peugeot 205 Rallye   FA 5     00:25:12,5 00:01:18,3 00:00:44,6 84,0 89 20
5 127 DEGACHE Mickaël / TEYSSIER Christophe   Peugeot 205     FA 5     00:25:20,3 00:01:26,1 00:00:07,8 83,6 92 21
                        -                                
    Classe A/FA-6                    7 Partants   5 Classés                          
                        -                                
1 5 BONCHE Laurent / THIZY Jean-Louis   Renault CLIO 1,6 16S   A 6     00:20:32,9     103,1 2 2
2 80 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A 6     00:23:30,2 00:02:57,3 00:02:57,3 90,1 40 11
3 82 DEPEYRE Michel / CIGOLOTTI Franck   Peugeot 206     A 6     00:23:45,7 00:03:12,8 00:00:15,5 89,1 44 12
4 81 DEGEORGES David / ROUDIL Nicolas   Peugeot 206 XS     A 6     00:23:59,1 00:03:26,2 00:00:13,4 88,3 52 14
5 83 GONNOT David / MASSACRIER Xavier   Peugeot 206 XS     A 6     00:24:46,2 00:04:13,3 00:00:47,1 85,5 78 19
                        -                                
    Classe A/FA-7                    5 Partants   7 Classés                          
                        -                                
1 1 ROMEYER Frédéric / JACQ Pascal   Renault Mégane    A 7     00:20:10,5     105,0 1 1
2 2 CLAIRET Pascal / DURAND Jérôme   Peugeot 306 MAXI S-16   A 7     00:21:02,7 00:00:52,2 00:00:52,2 100,6 5 4
3 20 PERRACHON Fabrice / CORDIER Patrice   Peugeot 306     A 7     00:22:09,2 00:01:58,7 00:01:06,5 95,6 14 7
4 17 FREYCENET Alban / DESCHAMPS Franck   Renault CLIO     FA 7     00:23:14,8 00:03:04,3 00:01:05,6 91,1 32 9
5 18 MARQUET Grégory / FATISSON Dimitri   Renault R19     FA 7     00:23:28,1 00:03:17,6 00:00:13,3 90,2 36 10
6 19 MATHEVON Yoan / BEAL Florian   Renault CLIO 16-S   FA 7     00:24:10,2 00:03:59,7 00:00:42,1 87,6 56 15
7 15 BOURGIN David / BOURGIN Coralie   Peugeot 306     A 7     00:24:44,8 00:04:34,3 00:00:34,6 85,6 76 18
                        -                                
    Classe A/FA-8                    8 Partants   4 Classés                          
                        -                                
1 10 DURAND Emmanuel / CLAIRET Sébastien   Ford Escort Cosworth   FA 8     00:20:51,0     101,6 3 3
2 9 DASSAUD Jean / FAYON Ludovic   BMW M3       FA 8     00:21:37,8 00:00:46,8 00:00:46,8 97,9 10 5
3 11 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickaël   BMW M3       FA 8     00:21:52,0 00:01:01,0 00:00:14,2 96,9 12 6
4 14 CHEVALLARD Philippe / PAILHES Gérard   Mercédes 190     FA 8     00:22:32,5 00:01:41,5 00:00:40,5 94,0 20 8
                        -                                
    Groupe  F2000                    38 Partants   55 Classés                        
                        -                                
1 8 BARLET Olivier / LEVET Serge   Citroën SAXO 16V   F2 13     00:21:13,2     99,8 6 1
2 24 ROUSSON Jérôme / DREVET Denis   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:21:22,5 00:00:09,3 00:00:09,3 99,1 7 1
3 3 DELORME Gérard / BERARD David   Peugeot 306     F2 14     00:21:26,6 00:00:13,4 00:00:04,1 98,8 8 2
4 38 GAUCHER David / THEVENET Sonia   Peugeot 205 Gti     F2 14     00:21:35,2 00:00:22,0 00:00:08,6 98,1 9 3
5 7 ABRIAL Romain / MARTIN Cyril   Peugeot 106 S-16   F2 13     00:21:43,5 00:00:30,3 00:00:08,3 97,5 11 2
6 34 DUVERT Laurent / MICHALON Jean-Luc   Renault R5       F2 14     00:22:10,8 00:00:57,6 00:00:27,3 95,5 15 4
7 6 BENIER Maurice / ZIELINSKI Valérie   Citroën SAXO     F2 13     00:22:12,9 00:00:59,7 00:00:02,1 95,3 17 3
8 28 BOUCHET Gérard / BOUCHET Eric   BMW 318 IS     F2 14     00:22:29,8 00:01:16,6 00:00:16,9 94,1 18 5
9 30 COSTANZO David / AULAGNON Cédric   Peugeot 206 S-16   F2 14     00:22:36,5 00:01:23,3 00:00:06,7 93,7 21 6
10 35 DUPUY François / BONNET Charlotte   Peugeot 309 Gti     F2 14     00:22:36,6 00:01:23,4 00:00:00,1 93,7 22 7
11 21 ALBERELLI Patrice / COLOMBET Christophe   Peugeot 309     F2 14     00:22:41,2 00:01:28,0 00:00:04,6 93,4 24 8
12 23 PATOZ Gilles / MICHEL Allan   Renault R11 Turbo   F2 14     00:22:41,6 00:01:28,4 00:00:00,4 93,3 25 9
13 50 ROUCHOUSE Franck / GAUTHIER Bastien   BMW 320 i       F2 14     00:22:55,7 00:01:42,5 00:00:14,1 92,4 26 10
14 31 DEVIDAL Emmanuel / JURINE Patrick   Opel Manta     F2 14     00:22:57,6 00:01:44,4 00:00:01,9 92,2 27 11
15 59 CHAUVET Colin / MONTELLIMARD Ludovic   BMW 318       F2 14     00:23:08,7 00:01:55,5 00:00:11,1 91,5 29 12
16 134 BERNARD Michel / REOCREUX Alain   SIMCA Rallye III     F2 12     00:23:17,5 00:02:04,3 00:00:08,8 90,9 33 1
17 56 SERMONDADAZ Philippe / SERMONDADAZ Carine   BMW 318       F2 14     00:23:19,5 00:02:06,3 00:00:02,0 90,8 34 13
18 32 DEVIDAL Frédéric / MERCHIONNE Stéphane   Opel Manta     F2 14     00:23:29,2 00:02:16,0 00:00:09,7 90,2 38 14
19 148 PERRACHON Jérôme / JAMET Bernard   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:23:42,2 00:02:29,0 00:00:13,0 89,4 42 2
20 88 GAILLARD Georges / GAILLARD Brigitte   Peugeot 106     F2 13     00:23:43,2 00:02:30,0 00:00:01,0 89,3 43 4
21 146 JANKOWIAK David / COTTENCIN Cédric   Talbot SAMBA     F2 12     00:23:46,6 00:02:33,4 00:00:03,4 89,1 45 3
22 45 PELARDY Marc / JAYOL Olivier   VW Golf       F2 14     00:23:47,0 00:02:33,8 00:00:00,4 89,1 47 15
23 26 BERNAUD Mickaël / BERNAUD Lionel   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:23:48,9 00:02:35,7 00:00:01,9 88,9 48 16
24 47 PSEAT André / PSEAT Laëtitia   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:23:49,0 00:02:35,8 00:00:00,1 88,9 49 17
25 147 MOUNIER Laurent / BRAYET Sébastien   Peugeot 205     F2 12     00:23:50,0 00:02:36,8 00:00:01,0 88,9 50 4
26 144 FORCE Flavien / DELAYRE Julien   Peugeot 205     F2 12     00:24:01,0 00:02:47,8 00:00:11,0 88,2 53 5
27 150 TALIANA Frédéric / ALLIBERT Yann   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:24:11,4 00:02:58,2 00:00:10,4 87,6 57 6
28 91 LANDON Stéphane / LANDON José   Citroën SAXO     F2 13     00:24:12,6 00:02:59,4 00:00:01,2 87,5 58 5
29 27 BLANC Pierre / BLANC Julien   Peugeot 205 Gti     F2 14     00:24:16,1 00:03:02,9 00:00:03,5 87,3 60 18
30 95 PRADIER Luc / PLANCHET Raphaël   Peugeot 205 Gti     F2 13     00:24:19,0 00:03:05,8 00:00:02,9 87,1 64 6
31 135 JAMON Sébastien / BONNET Fabien   SIMCA Rallye II     F2 12     00:24:22,7 00:03:09,5 00:00:03,7 86,9 65 7
32 48 REYNAUD Alexandre / MALAURE Anthony   Peugeot 309 Gti 16S   F2 14     00:24:23,1 00:03:09,9 00:00:00,4 86,9 67 19
33 102 BATTARD Philippe / BONNEFOND Magali   VW Golf Gti     F2 13     00:24:29,1 00:03:15,9 00:00:06,0 86,5 71 7
34 169 CHAVES Julio / CHAVES Sandra   Peugeot 205     F2 11     00:24:29,8 00:03:16,6 00:00:00,7 86,5 72 1
35 33 DI VICENZO Cédric / PIRES Philippe   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:24:33,7 00:03:20,5 00:00:03,9 86,2 73 20
36 168 DHUGUES Gilles / BELIN Anselme   Simca Rallye II     F2 11     00:24:41,6 00:03:28,4 00:00:07,9 85,8 75 2
37 46 PHILIS Steeves / CHARVOLIN Guy   Peugeot 309 Gti 16S   F2 14     00:24:45,6 00:03:32,4 00:00:04,0 85,5 77 21
38 132 FERREIRA Manuel / BEYSSON Fabienne   SIMCA 1100     F2 12     00:24:51,5 00:03:38,3 00:00:05,9 85,2 79 8
39 98 VEY Rémy / MIRMAND Jérémy   Peugeot 205 Gti     F2 13     00:24:55,5 00:03:42,3 00:00:04,0 85,0 81 8
40 93 MOUTTET Mathieu / MOUTTET Guillaume   Renault CLIO 16V   F2 13     00:25:03,7 00:03:50,5 00:00:08,2 84,5 83 9
41 151 ARNAUD Frédéric / FAUCOUIT Simon   Citroën AX Sport   F2 12     00:25:04,4 00:03:51,2 00:00:00,7 84,5 84 9
42 99 VINCENT Jean-Pierre / MALLET Sébastien   Peugeot 205     F2 13     00:25:10,0 00:03:56,8 00:00:05,6 84,2 87 10
43 136 ALBERELLI Yoann / BOURGIN Hubert   Peugeot 205 Rallye   F2 12     00:25:24,4 00:04:11,2 00:00:14,4 83,4 94 10
44 94 PIECYK Pascal / MICOL Cyril   Peugeot 205 Gti     F2 13     00:25:24,9 00:04:11,7 00:00:00,5 83,3 96 11
45 92 MOULIN Christophe / DI BERARDINO Claire   VW Golf Gti     F2 13     00:25:28,6 00:04:15,4 00:00:03,7 83,1 97 12
46 137 ARSAC Benoit / CROUZET Fabien   Citroën AX     F2 12     00:25:31,5 00:04:18,3 00:00:02,9 83,0 99 11
47 53 SORRET Cindy / SORRET Marlène F Peugeot 205     F2 14     00:25:55,1 00:04:41,9 00:00:23,6 81,7 101 22
48 97 VERMARE Philippe / VERMARE Jean-François   Peugeot 205 Gti     F2 13     00:25:58,2 00:04:45,0 00:00:03,1 81,6 104 13
49 89 GIRAUD Christophe / PERRIN Lionel   Talbot Sunbeam   F2 13     00:26:02,6 00:04:49,4 00:00:04,4 81,3 105 14
50 85 ALLIBERT Fabrice / PITIOT Kévin   Peugeot 206     F2 13     00:26:47,3 00:05:34,1 00:00:44,7 79,1 110 15
51 138 BROUILLOUX Julien / BECHACHEMI Mohamed   Peugeot 205     F2 12     00:26:54,3 00:05:41,1 00:00:07,0 78,7 111 12
52 100 GIBERT Christophe / BOIRON Anthony   Peugeot 205     F2 13     00:27:19,6 00:06:06,4 00:00:25,3 77,5 112 16
53 142 FERRIOL Jérémy / GUERIN David   Citroën AX Sport   F2 12     00:28:19,5 00:07:06,3 00:00:59,9 74,8 115 13
54 139 CHANTELOUP Jean-Claude / GRAS Gérald   Peugeot 205     F2 12     00:29:28,4 00:08:15,2 00:01:08,9 71,9 117 14
55 57 DUSSOPT Jean-Luc / MARRET Gaëtan   Renault R5 GT Turbo   F2 14     00:34:15,4 00:13:02,2 00:04:47,0 61,8 118 23
                        -                                
    Classe F2000-11                    Pas de partant   2 Classés                          
                        -                                
1 169 CHAVES Julio / CHAVES Sandra   Peugeot 205     F2 11     00:24:29,8     86,5 72 1
2 168 DHUGUES Gilles / BELIN Anselme   Simca Rallye II     F2 11     00:24:41,6 00:00:11,8 00:00:11,8 85,8 75 2
                        -                                
    Classe F2000-12                    3 Partants   14 Classés                        
                        -                                
