Coupe de France des Rallyes 2009 INFORMATION 150 concurrents au départ du Rallye
    25 & 26 Septembre 2009 Clt  Général après ES 8 126 voitures au départ de l'ES
32ème Rallye des Noix   Distance Totale :  35,3km 124 voitures à l'arrivée
        Vérifié - Hors pénalités      
                      Temps   Ecart Moy.   Classt
Clt  1er Conducteur   /   Coéquipier   Voiture       Gr-Cl Cl h:mn:s   sur 1er sur précédt km/H Gr. Cl.
                                   
1 2 FAYOLLE Roland / SUC Gilles   BMW COMPACT   F2-14   00:19:48,9       106,9 1 1
2 1 ROMEYER Frederic / VALOUR Franck   Renault MEGANE     FA-7K   00:19:53,1   00:04,2 00:04,2 106,5 1 1
3 35 ROUSSON Jerome / DREVET Denis   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:19:58,2   00:09,3 00:05,1 106,1 2 2
4 5 BARLET Olivier / SICARD Isabelle   Citroën SAXO     F2-13   00:20:01,3   00:12,4 00:03,1 105,8 3 1
5 18 POSTAL Erick / ROUSSON Bernard   Citroën SAXO KIT CAR   A-6K   00:20:10,7   00:21,8 00:09,4 105,0 2 1
6 31 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickael   BMW COMPACT     F2-14   00:20:25,7   00:36,8 00:15,0 103,7 4 3
7 120 MALLET Thierry / MALLET Adeline   RALLYE II       F2-12   00:20:32,7   00:43,8 00:07,0 103,1 5 1
8 23 ABRIAL Stéphane / MARTIN Cyril   Citroën C2       R-2B   00:20:37,3   00:48,4 00:04,6 102,7 1 1
9 107 BARBIER Patrice / PISELLI Theo   Peugeot 106 XSI     F2-13   00:20:40,5   00:51,6 00:03,2 102,4 6 2
10 119 CHARREYRON Nicolas / CHARREYRON Stephen RALLYE II       F2-12   00:20:41,6   00:52,7 00:01,1 102,4 7 2
11 85 BENIER Maurice / BENIER Christian   Citroën SAXO     F2-13   00:20:50,0   01:01,1 00:08,4 101,7 8 3
12 86 VIAILLY Gilles / CHALOT Chrystelle   Peugeot 106     F2-13   00:20:50,3   01:01,4 00:00,3 101,6 9 4
13 69 FARLAY Cedric / MERCIEUX Marjorie   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:20:52,5   01:03,6 00:02,2 101,5 1 1
14 38 GAUTHIER Benoit / BRUCHET Mireille   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:20:54,2   01:05,3 00:01,7 101,3 10 4
15 22 DEPEYRE Michel / ENGELMANN Johann   Peugeot 206     A-6K   00:20:57,6   01:08,7 00:03,4 101,0 3 2
16 7 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline Renault GT TURBO   FN-4   00:20:58,6   01:09,7 00:01,0 101,0 2 1
17 10 REYNAUD Marc / DE SOUSA Chrystelle   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:21:03,7   01:14,8 00:05,1 100,6 3 2
18 44 BOUCHER Aurelien / BOUCHER Jeremie   Peugeot 306     F2-14   00:21:05,1   01:16,2 00:01,4 100,5 11 5
19 37 ARAUD Christian / BOUQUET Yoan   BMW       F2-14   00:21:12,8   01:23,9 00:07,7 99,8 12 6
20 87 SEGUY Martial / ESTIVAL Franck   Peugeot 206     F2-13   00:21:13,9   01:25,0 00:01,1 99,8 13 5
21 84 PEYRON Cyril / BANCET Emmanuelle   Citroën SAXO     A-6   00:21:20,0   01:31,1 00:06,1 99,3 4 1
22 57 PSEAT Andre / PSEAT Jocelyne   Renault R5 MAXI     F2-14   00:21:26,9   01:38,0 00:06,9 98,7 14 7
23 81 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A-6   00:21:28,8   01:39,9 00:01,9 98,6 5 2
24 50 DEVIDAL Emmanuel / BEYSSON Fabienne   OPEL MANTA     F2-14   00:21:30,4   01:41,5 00:01,6 98,5 15 8
25 80 MONNIN Christophe / MONNIN Aurelie   Citroën SAXO     A-6   00:21:31,6   01:42,7 00:01,2 98,4 6 3
26 90 GAILLARD Georges / GAILLARD Brigitte   Peugeot 106     F2-13   00:21:32,2   01:43,3 00:00,6 98,3 16 6
27 70 POLETTE Sebastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 GTI     FN-3   00:21:32,7   01:43,8 00:00,5 98,3 4 2
28 9 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:21:38,6   01:49,7 00:05,9 97,9 5 3
29 63 VAUCANSON Sylvain / SOUVIGNET Frédéric   OPEL MANTA     F2-14   00:21:43,5   01:54,6 00:04,9 97,5 17 9
30 146 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:21:44,3   01:55,4 00:00,8 97,4 7 1
31 123 MOUNIER Laurent / BRAYET Sebastien   Peugeot 205 GTI     F2-12   00:21:46,1   01:57,2 00:01,8 97,3 18 3
32 24 DUBREUIL Lionel / PLASSE Mireille   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:21:46,2   01:57,3 00:00,1 97,3 8 1
33 20 BRUYERE Christian / MORETTON Mathieu   Peugeot 206     A-6K   00:21:50,8   02:01,9 00:04,6 96,9 9 3
34 89 VEYRAC Jerome / ROCHE Franck   Peugeot 106     F2-13   00:21:54,0   02:05,1 00:03,2 96,7 19 7
35 102 REVERDY Claude / CAPELLI Herve   Peugeot 205 Maxi   F2-13   00:21:59,9   02:11,0 00:05,9 96,3 20 8
36 149 DANCETTE Didier / BAROUX Jerome   Citroën AX GTI     FA-5   00:22:00,5   02:11,6 00:00,6 96,2 10 2
37 118 SUC Anthony / REY Guillaume   HONDA CIVIC     FN-2   00:22:01,8   02:12,9 00:01,3 96,1 6 1
38 39 MEZOUAR Mohamed / BONNEFOY Bruno   VW GOLF GTI     F2-14   00:22:04,4   02:15,5 00:02,6 96,0 21 10
39 11 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU-TEYSSIER Joëlle Ford SIERRA COSWORTH FN-4   00:22:06,3   02:17,4 00:01,9 95,8 7 4
40 32 ALBERELLI Yoann / MALAURE Anthony   Peugeot 309     F2-14   00:22:06,7   02:17,8 00:00,4 95,8 22 11
41 25 DURET Eric / BRET René     Renault CLIO     FA-7   00:22:09,4   02:20,5 00:02,7 95,6 11 2
42 19 BATY Fabien / MICHEL Sylvain   Citroën C2       A-6K   00:22:10,0   02:21,1 00:00,6 95,5 12 4
43 135 FORCE Flavien / VOLDOIRE SYLVAIN   Peugeot 205     F2-12   00:22:10,3   02:21,4 00:00,3 95,5 23 4
44 66 VAINE Jonathan / ONNIS Thomas   Peugeot 205     F2-14   00:22:11,0   02:22,1 00:00,7 95,5 24 12
45 15 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:22:11,6   02:22,7 00:00,6 95,4 8 5
46 155 ROCHETIN Emmanuel / BONNET Matthieu   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:22:13,1   02:24,2 00:01,5 95,3 13 3
47 6 URLIQUE Laurent / GARILI Sandrine   NISSAN       FA-8   00:22:14,9   02:26,0 00:01,8 95,2 14 1
48 122 CROUZET Denis / GILFAUT Aline   A110 BERLINETTE   F2-12   00:22:17,8   02:28,9 00:02,9 95,0 25 5
49 124 DREVET Laurent / VERSINO Damien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:22:19,2   02:30,3 00:01,4 94,9 26 6
50 98 HEYRAUD Pierre / THOMASSON Anthony   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:22:20,3   02:31,4 00:01,1 94,8 27 9
51 53 GIDON Julien / COMBIER Laurent   Peugeot 309 GTI     F2-14   00:22:21,2   02:32,3 00:00,9 94,8 28 13
52 45 BOUCHUT Sebastien / VILLARD Virginie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:22:22,3   02:33,4 00:01,1 94,7 29 14
53 12 BOUTEILLE Richard / MOULEYRE Clement   MITSUBISHI LANCER   N-4   00:22:22,4   02:33,5 00:00,1 94,7 9 6
54 154 POUGNET Anthony / SAUVIGNET Aurélie   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:22:23,4   02:34,5 00:01,0 94,6 15 4
55 168 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:22:31,8   02:42,9 00:08,4 94,0 10 1
56 141 REY Thierry / GRILLET Bruno   Citroën AX SPORT   F2-12   00:22:31,9   02:43,0 00:00,1 94,0 30 7
57 95 DEMORE Jean Michel / CADAU Sandra   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:22:36,5   02:47,6 00:04,6 93,7 31 10
58 74 TRABACH Olivier / FORESTIER Cyrille   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:22:37,0   02:48,1 00:00,5 93,6 11 3
59 56 MERCHIONNE Stephane / BERGEON Julie   BMW 320 I       F2-14   00:22:38,6   02:49,7 00:01,6 93,5 32 15
60 105 VALCOURT Jerome / BEZACIA Pierre   Peugeot 205     F2-13   00:22:41,4   02:52,5 00:02,8 93,3 33 11
61 41 CHAREYRON Clement / BALOGE Valerie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:22:45,4   02:56,5 00:04,0 93,1 34 16
62 148 CHAMBON Xavier / BOY Philippe   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:22:47,1   02:58,2 00:01,7 93,0 16 5
63 49 FAURE Christophe / PITIOT Dorothée   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:22:50,0   03:01,1 00:02,9 92,8 35 17
64 157 BOST David / CHOUZET Mickael   Peugeot 106 RALLYE   FN-1   00:22:50,2   03:01,3 00:00,2 92,7 12 2
65 92 BATTARD Philippe / BONNEFOND Magali   VW GOLF GTI     F2-13   00:22:53,3   03:04,4 00:03,1 92,5 36 12
66 150 DEGACHE Mickael / MANGAVEL Patrick   Peugeot 106     FA-5   00:22:55,3   03:06,4 00:02,0 92,4 17 6
67 72 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:22:56,2   03:07,3 00:00,9 92,3 13 4
68 14 BROSSARD Christophe / THEVENOT Jerome   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:22:57,1   03:08,2 00:00,9 92,3 14 7
69 159 DELORME Nicolas / DELORME Monique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:22:58,2   03:09,3 00:01,1 92,2 15 3
70 82 CHEVALEYRE Christian / MALCUS Emilie   Citroën SAXO VTS   A-6   00:22:58,3   03:09,4 00:00,1 92,2 18 4
71 46 CHARROIN Cyril / GARCIA Geoffrey   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:23:00,2   03:11,3 00:01,9 92,1 37 18
72 113 BARAY Stephane / BOURGIN Julien   Citroën SAXO     N-2   00:23:00,6   03:11,7 00:00,4 92,0 16 2
73 111 GONNOT David / MORENO Dephine   Citroën SAXO VTS   N-2   00:23:05,5   03:16,6 00:04,9 91,7 17 3
74 21 VINCENT Cyril / BONNET David   Citroën SAXO     A-6K   00:23:05,7   03:16,8 00:00,2 91,7 19 5
75 151 DEMUYTER Olivier / MALLET Sebastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:23:05,7   03:16,8 00:00,0 91,7 20 7
76 161 LE VAN David / DODOS Damien   Peugeot 106 Xsi     FN-1   00:23:09,5   03:20,6 00:03,8 91,5 18 4
77 60 RUSSO David / MARCONNET Magali   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:23:10,2   03:21,3 00:00,7 91,4 38 19
78 68 GUILLOT Cyril / GIRAUD Emmanuel   Renault CLIO     FN-3   00:23:10,7   03:21,8 00:00,5 91,4 19 5
79 29 BOURGIN Jean Claude / PONCHON Patrice   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:23:11,2   03:22,3 00:00,5 91,3 21 3
80 76 BROSSE Damien / D ANDREA Celine   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:23:11,3   03:22,4 00:00,1 91,3 20 6
81 99 JACOB Stephane / PALANDRE Christophe   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:23:17,3   03:28,4 00:06,0 90,9 39 13
82 142 TALIANA Frederic / ALLIBERT Yann   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:23:22,5   03:33,6 00:05,2 90,6 40 8
83 55 GRAIL Julien / BERGER Amelie   Peugeot 309 GTI 165   F2-14   00:23:25,8   03:36,9 00:03,3 90,4 41 20
84 127 ARSAC Benoit / PITIOT Adrien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:23:27,4   03:38,5 00:01,6 90,3 42 9
85 138 SARDAT Jean-Pierre / MONOD Jerome   Peugeot 106     F2-12   00:23:27,7   03:38,8 00:00,3 90,3 43 10
86 162 LAPENDRIE Jerome / SAPIN Walter   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:23:28,9   03:40,0 00:01,2 90,2 21 5
87 91 VIALLETON Serge / PASSEMARD Sebastien   Peugeot 205     F2-13   00:23:33,0   03:44,1 00:04,1 89,9 44 14
88 73 TESSIER Veronique / CHAPUIS Nadege   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:23:37,0   03:48,1 00:04,0 89,7 22 7
89 62 SORRET Cindy / SORRET Marlene   Peugeot 205     F2-14   00:23:38,4   03:49,5 00:01,4 89,6 45 21
90 158 BOUSQUET Lionel / BONNARD Christelle   Peugeot 205     FN-1   00:23:42,0   03:53,1 00:03,6 89,4 23 6
91 140 MERLE Romain / DE BARROS Gilles   Citroën AX SPORT   F2-12   00:23:43,2   03:54,3 00:01,2 89,3 46 11
92 136 GIRAUD Florian / BISSARDON David   Citroën AX       F2-12   00:23:45,7   03:56,8 00:02,5 89,1 47 12
93 71 ROMAGNY Maxime / DARGON Bertrand   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:23:53,2   04:04,3 00:07,5 88,7 24 8
94 147 LIABOT Remy / MALLET Sébastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:23:57,5   04:08,6 00:04,3 88,4 22 8
95 116 FRANCOIS Patrice / POINAS Herve   Peugeot 205     FN-2   00:24:12,2   04:23,3 00:14,7 87,5 25 4
96 58 RAQUIN Sylvain / DUCREUX Lilian   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:24:13,1   04:24,2 00:00,9 87,5 48 22
97 104 VACHER Venceslas / FARLAY Alain   Citroën SAXO     F2-13   00:24:17,2   04:28,3 00:04,1 87,2 49 15
98 130 CHABANOL Chrys / EPALLE Fabrice   Peugeot 106 RALLYE   F2-12   00:24:17,2   04:28,3   87,2 50 13
99 137 GOUROUNAS Eric / MILLERET Marianne   Citroën VISA     F2-12   00:24:21,6   04:32,7 00:04,4 86,9 51 14
100 52 MEZOUAR Nori / BAYADA Sabrina   VW GOLF GTI     F2-14   00:24:23,2   04:34,3 00:01,6 86,9 52 23
101 115 BEAL Sebastien / BEAL Audrey   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:24:24,0   04:35,1 00:00,8 86,8 26 5
102 152 DREVET Jerome / MORISON Andre   Peugeot 205     FA-5   00:24:30,3   04:41,4 00:06,3 86,4 23 9
103 128 BORDEL Gerard / CHANTELAUZE Sylvain   Talbot SAMBA     F2-12   00:24:32,8   04:43,9 00:02,5 86,3 53 15
104 100 JEY Frederic / JEY Christelle   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:24:37,9   04:49,0 00:05,1 86,0 54 16
105 61 SEPTIER Anthony / GUIGUITANT Christiane   Peugeot 206     F2-14   00:24:38,5   04:49,6 00:00,6 86,0 55 24
106 143 VATAN Alexandre / HUGON Clément   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:24:39,1   04:50,2 00:00,6 85,9 56 16
107 164 PERRET Mathieu / PERRET Eric   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:24:52,8   05:03,9 00:13,7 85,1 27 7
108 129 BROUILLOUX Julien / VIVAT Rémi   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:24:58,4   05:09,5 00:05,6 84,8 57 17
109 165 ROBA Cedric / BESSON Clement   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:25:14,5   05:25,6 00:16,1 83,9 28 8
110 112 VIALLON Pierre / MOREL Gregory   Peugeot 106 RALLYE   FN-2   00:25:19,5   05:30,6 00:05,0 83,6 29 6
111 160 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:25:21,7   05:32,8 00:02,2 83,5 30 9
112 59 RONDARD Berengere / DOLLIDIER Ophelie   Peugeot 205     F2-14   00:25:37,7   05:48,8 00:16,0 82,6 58 25
113 166 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Jean-Pierre   Citroën AX GTI     FN-1   00:25:38,9   05:50,0 00:01,2 82,6 31 10
114 170 BONNEFOY Jeremy / DUCRAY Pauline   Peugeot 104     F2-11   00:25:48,6   05:59,7 00:09,7 82,1 59 1
115 54 FONTROBERT Arnaud / DA COSTA Anthony   Renault CLIO RSI     F2-14   00:25:51,7   06:02,8 00:03,1 81,9 60 26
116 156 BARTHELEMY Sebastien / BOSSUET Dominique Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:25:56,1   06:07,2 00:04,4 81,7 32 11
117 153 LE PLAY Damien / BORIE Laurent   Peugeot 106     FA-5   00:26:04,5   06:15,6 00:08,4 81,2 24 10
118 47 CONTRINO Stéphane / CLARINARD Wilfrid   VW GOLF       F2-14   00:26:08,7   06:19,8 00:04,2 81,0 61 27
119 88 VEYRAC Edith / VEYRAC Sarah   Peugeot 106     F2-13   00:26:14,8   06:25,9 00:06,1 80,7 62 17
120 97 FAURE Marius / JACON Thomas   Peugeot 106 S 16   F2-13   00:26:36,2   06:47,3 00:21,4 79,6 63 18
121 132 LIABOT Jean-Paul / CHABERT Laurent   Peugeot 205 X5     F2-12   00:26:52,9   07:04,0 00:16,7 78,8 64 18
122 117 SIEWIERSKI Victor / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:28:21,8   08:32,9 01:28,9 74,7 33 7
123 75 CECILLON Nicolas / MAGNAT Lionel   Renault CLIO     N-3   00:36:30,8   16:41,9 08:09,0 58,0 34 9
124 36 COSTANZO David / ALAUZEN Henry   Peugeot 206 S-16   F2-14   00:50:10,8   30:21,9 13:40,0 42,2 65 28